
2 В Opzv трубчатый гель/SLA/VRLA/промышленный ИБП глубокого цикла резервная солнечная панель аккумуляторы заменяют батарею Opzs 250ah-3000ah
Серия аккумуляторов OPzV с трубчатой гелевой технологией специально разработана для стационарного применения, не требу
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | ОПзВ-2В |
| Монтаж | Фест |
| Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
| емкость | 250Ач-3000Ач |
| Напряжение | 2В |
| Тип батареи | Гель, VRLA, SMF, глубокий цикл |
| характеристики | Герметичный, герметичный, перезаряжаемый |
| сырье | Гель, свинец, кислота, АБС, резина, медь |
| Гарантия производителя | И |
| Функция батареи | Аварийное электроснабжение, накопление энергии |
| Типичное применение | ИБП, солнечная энергосистема, электростанция |
| Транспортный пакет | Картон/Палитра |
| Спецификация | Размер: Л275*В210*Х645*ТХ671мм |
| товарный знак | Западный |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8507200000 |
| Производственная мощность | 2000 штук/день |
Описание продукта
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||||
| Номер модели аккумулятора: | ОПзВ 2В | ||||||
| Номинальное напряжение: | 2В | ||||||
| Емкость([email protected]°C): | 250Ач-3000Ач | ||||||
| Длина [мм] | 275 | ||||||
| Ширина (мм] | 210 | ||||||
| Высота [мм] | 645 | ||||||
| общая высота [мм] | 671 | ||||||
| Вес (кг) | от 17 кг до 225 кг | ||||||
| продолжительность жизни | 25% DOD при 25°C | >8000 циклов | |||||
| 80% DOD при 25°C | >2000 циклов | ||||||
| Расчетный срок службы при температуре 25°C | 20 лет | ||||||
| Скорость саморазряда: | ≤ 2%/месяц | ||||||
| Рабочая температура: | -40~70°К | ||||||
| Постоянное зарядное напряжение при 25°C | Использование велосипеда | 2,37–2,4 В | |||||
| Режим ожидания | 2,27–2,3 В | ||||||
| Компоненты | Позитивный Платт | Негативный Платт | Контейнер | Предохранительный клапан | Терминал | Разделитель | электролит |
| сырье | Блейдиоксид | Вести | пресс | Гамми | медь | AGM (впитывающий стекломат) | ГЕЛЬ-Силикон |
| Трубчатые гелевые аккумуляторы Western Electrical OPzV 2В: |
Серия аккумуляторов OPzV с трубчатой гелевой технологией специально разработана для стационарного применения, абсолютно не требует технического обслуживания, имеет длительный срок службы, надежную работу в суровых условиях и превосходную долговечность при циклическом использовании. Это настоящее экономичное энергетическое решение премиум-класса.
Благодаря технологии Tubular Plate GEL, специально разработанной для стационарного применения, эта серия аккумуляторов не требует технического обслуживания, имеет длительный срок службы и превосходную надежную работу даже в суровых условиях, а также превосходную долговечность при циклическом использовании, предлагая, таким образом, первоклассный, эффективный и экономичный аккумулятор. энергетическое решение.
Оптимальная конструкция в соответствии с международными стандартами DIN, исключительное использование высококачественного сырья, прочная конструкция и современные производственные процессы делают эту серию аккумуляторов OPzV идеальным решением для сложных стационарных ситуаций.

• Kapazitätsbereich (C10): 200 Ah–3000 Ah • Spannung: 2 V • Floating-Design-Lebensdauer: 20 Jahre bei 25 °C • Zyklenlebensdauer: 80 % DOD > 2000 Zyklen; 25 % DOD 6000 Zyklen. • Selbstentladungsrate: weniger als 2 % pro Monat. • Breiter Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C. • Lagerfähigkeit: 2 Jahre bei 20 °C nach vollständiger Aufladung. • Hervorragende Tiefentladung Erholungsleistung.br>














